Tarea | Descripción |
Cambiar el primer día que se muestra en las vistas por semanas y por meses de la Agenda | Seleccione un día en el campo La vista Agenda comienza el. |
Cambiar el primer día que se muestra en el selector de fechas | Seleccione un día en el campo El selector de fechas comienza el. |
Cambiar el primer día que se muestra en el calendario emergente | Seleccione un día en el campo El calendario emergente comienza el. El calendario emergente aparece cuando se hace clic en el icono situado junto a los campos de fecha para seleccionar una fecha. |
Cambiar la dirección del selector de fechas y del calendario emergente | Seleccione una dirección en el campo Dirección del selector de fechas y del calendario emergente. |
Mostrar un calendario secundario no gregoriano junto con el calendario principal | Seleccione Hebreo, Hijri o Japonés de seis días en el campo Calendario secundario. Para ocultar el calendario secundario, seleccione Ninguno. |
Mostrar una zona horaria adicional | Seleccione Mostrar otra zona horaria, especifique la etiqueta de zona horaria y, a continuación, seleccione la zona horaria.
Consejo Especifique una etiqueta corta o no especifique ninguna etiqueta para reducir el truncamiento del texto en la columna de la franja horaria. |